MCC 3640
Chain hotel codes (Marriott, Hilton, etc.)
Example merchants
Hyatt hotels
Miles cards
Contactless card and online SGD, before your personal caps. Bonus means the headline rate is above that card's base rate.
| Card | Contactless | Online SGD |
|---|---|---|
| DBS WWMC | Base 0.4 mpd | Bonus 4 mpd |
| HSBC Rev | Bonus 4 mpd | Bonus 4 mpd |
| KrisFlyer UOB | Base 1.2 mpd | Bonus 2.4 mpd |
| UOB LS | Bonus 4 mpd | Bonus 4 mpd |
| UOB VS | Bonus 4 mpd | Base 0.4 mpd |
| AMEX Centurion | Base 0.78 mpd | Base 0.78 mpd |
| AMEX HighFlyer | Base 1.2 mpd | Base 1.2 mpd |
| AMEX KrisFlyer Ascend | Base 1.2 mpd | Base 1.2 mpd |
| AMEX KrisFlyer Credit Card | Base 1.1 mpd | Base 1.1 mpd |
| AMEX Platinum Charge | Base 0.63 mpd | Base 0.63 mpd |
| AMEX Platinum Credit Card | Base 0.57 mpd | Base 0.57 mpd |
| AMEX Platinum Reserve | Base 0.57 mpd | Base 0.57 mpd |
| BOC Elite Miles | Base 1.4 mpd | Base 1.4 mpd |
| Chocolate Visa | Base 1 mpd | Base 1 mpd |
| Citi PremierMiles | Base 1.2 mpd | Base 1.2 mpd |
| Citi Prestige | Base 1.3 mpd | Base 1.3 mpd |
| Citi Rewards | Base 0.4 mpd | Base 0.4 mpd |
| Citi ULTIMA | Base 1.6 mpd | Base 1.6 mpd |
| DBS Altitude | Base 1.3 mpd | Base 1.3 mpd |
| DBS Chromo | Base 1.3 mpd | Base 1.3 mpd |
| DBS Insignia | Base 1.6 mpd | Base 1.6 mpd |
| DBS Vantage | Base 1.4 mpd | Base 1.4 mpd |
| DBS yuu (AMEX/Visa) | Base 0.14 mpd | Base 0.14 mpd |
| DCS Imperium | Base 1.6 mpd | Base 1.6 mpd |
| HSBC Premier Mastercard | Base 1.68 mpd | Base 1.68 mpd |
| HSBC TravelOne | Base 1.2 mpd | Base 1.2 mpd |
| HSBC Visa Infinite | Base 1 mpd | Base 1 mpd |
| Maybank Visa Infinite | Base 1.2 mpd | Base 1.2 mpd |
| Maybank World Mastercard | Base 0.4 mpd | Base 0.4 mpd |
| MB XL | Base 0.4 mpd | Base 0.4 mpd |
| OCBC 90°N | Base 1.3 mpd | Base 1.3 mpd |
| OCBC Premier Visa Infinite | Base 1.28 mpd | Base 1.28 mpd |
| OCBC Rewards | Base 0.4 mpd | Base 0.4 mpd |
| OCBC VOYAGE | Base 1.3 mpd | Base 1.3 mpd |
| OCBC VOYAGE (Premier/PPC/BOS) | Base 1.6 mpd | Base 1.6 mpd |
| StanChart Beyond | Base 1.5 mpd | Base 1.5 mpd |
| StanChart Journey | Base 1.2 mpd | Base 1.2 mpd |
| StanChart Smart | Base 0.46 mpd | Base 0.46 mpd |
| StanChart Visa Infinite | Base 1.4 mpd | Base 1.4 mpd |
| Trust | Base 1.3 mpd | Base 1.3 mpd |
| UOB Lady's Card | Base 0.4 mpd | Base 0.4 mpd |
| UOB PRVI Miles | Base 1.4 mpd | Base 1.4 mpd |
| UOB PV | Base 0.4 mpd | Base 0.4 mpd |
| UOB Reserve | Base 1.6 mpd | Base 1.6 mpd |
| UOB Visa Infinite Metal | Base 1.4 mpd | Base 1.4 mpd |
Personal reference, not financial advice. No cookies; anonymous page counts; your card data stays on your device.