MCC 8299
Schools & education
Example merchants
Kumon / tuition centres
Miles cards
Contactless card and online SGD, before your personal caps. Bonus means the headline rate is above that card's base rate.
| Card | Contactless | Online SGD |
|---|---|---|
| Maybank Horizon Visa Signature | Bonus 0.16 mpd | Bonus 0.16 mpd |
| Maybank Manchester United | Bonus 0.4 mpd | Bonus 0.4 mpd |
| UOB Privilege Banking | Bonus 1.2 mpd | Bonus 1.2 mpd |
| AMEX Centurion | None | None |
| AMEX HighFlyer | None | None |
| AMEX KrisFlyer Ascend | None | None |
| AMEX KrisFlyer Credit Card | None | None |
| AMEX Platinum Charge | None | None |
| AMEX Platinum Credit Card | None | None |
| AMEX Platinum Reserve | None | None |
| AMEX PPS | None | None |
| AMEX Solitaire PPS | None | None |
| BOC Elite Miles | None | None |
| Chocolate Visa | Base 1 mpd | Base 1 mpd |
| Citi PremierMiles | None | None |
| Citi Prestige | None | None |
| Citi Rewards | None | None |
| Citi ULTIMA | None | None |
| DBS Altitude | None | None |
| DBS Chromo | None | None |
| DBS Insignia | None | None |
| DBS Treasures AMEX | None | None |
| DBS Vantage | None | None |
| DBS WWMC | None | None |
| DBS yuu (AMEX/Visa) | None | None |
| DCS Imperium | None | None |
| GXS Credit Card | None | None |
| HSBC Premier Mastercard | None | None |
| HSBC Rev | None | None |
| HSBC TravelOne | None | None |
| HSBC Visa Infinite | None | None |
| KrisFlyer UOB | None | None |
| Maybank Perks | None | None |
| Maybank Visa Infinite | Base 1.2 mpd | Base 1.2 mpd |
| Maybank World Mastercard | Base 0.4 mpd | Base 0.4 mpd |
| MB XL | Base 0.4 mpd | Base 0.4 mpd |
| OCBC 90°N | None | None |
| OCBC Premier Visa Infinite | None | None |
| OCBC Rewards | None | None |
| OCBC VOYAGE | None | None |
| OCBC VOYAGE (Premier/PPC/BOS) | None | None |
| StanChart Beyond | None | None |
| StanChart Journey | None | None |
| StanChart Rewards+ | None | None |
| StanChart Smart | None | None |
| StanChart Visa Infinite | None | None |
| Trust | None | None |
| UOB Lady's Card | None | None |
| UOB LS | None | None |
| UOB PRVI Miles | None | None |
| UOB PV | None | None |
| UOB Reserve | Base 1.6 mpd | Base 1.6 mpd |
| UOB Visa Infinite Metal | Base 1.4 mpd | Base 1.4 mpd |
| UOB VS | None | None |
Personal reference, not financial advice. No cookies; anonymous page counts; your card data stays on your device.