MCC 9311
Tax, government, fines
Example merchants
IRAS (tax)
Miles cards
Contactless card and online SGD, before your personal caps. Bonus means the headline rate is above that card's base rate.
| Card | Contactless | Online SGD |
|---|---|---|
| AMEX Centurion | Bonus 0.98 mpd | Bonus 0.98 mpd |
| AMEX Platinum Charge | Bonus 0.78 mpd | Bonus 0.78 mpd |
| AMEX Platinum Credit Card | Bonus 0.69 mpd | Bonus 0.69 mpd |
| AMEX Platinum Reserve | Bonus 0.69 mpd | Bonus 0.69 mpd |
| AMEX PPS | Bonus 1.3 mpd | Bonus 1.3 mpd |
| AMEX Solitaire PPS | Bonus 1.3 mpd | Bonus 1.3 mpd |
| AMEX HighFlyer | Base 1.2 mpd | Base 1.2 mpd |
| AMEX KrisFlyer Ascend | Base 1.2 mpd | Base 1.2 mpd |
| AMEX KrisFlyer Credit Card | Base 1.1 mpd | Base 1.1 mpd |
| BOC Elite Miles | None | None |
| Chocolate Visa | Base 1 mpd | Base 1 mpd |
| Citi PremierMiles | None | None |
| Citi Prestige | None | None |
| Citi Rewards | None | None |
| Citi ULTIMA | None | None |
| DBS Altitude | None | None |
| DBS Chromo | None | None |
| DBS Insignia | None | None |
| DBS Treasures AMEX | None | None |
| DBS Vantage | None | None |
| DBS WWMC | None | None |
| DBS yuu (AMEX/Visa) | None | None |
| DCS Imperium | None | None |
| GXS Credit Card | None | None |
| HSBC Premier Mastercard | None | None |
| HSBC Rev | None | None |
| HSBC TravelOne | None | None |
| HSBC Visa Infinite | None | None |
| KrisFlyer UOB | None | None |
| Maybank Horizon Visa Signature | None | None |
| Maybank Manchester United | None | None |
| Maybank Perks | None | None |
| Maybank Visa Infinite | None | None |
| Maybank World Mastercard | None | None |
| MB XL | None | None |
| OCBC 90°N | None | None |
| OCBC Premier Visa Infinite | None | None |
| OCBC Rewards | None | None |
| OCBC VOYAGE | None | None |
| OCBC VOYAGE (Premier/PPC/BOS) | None | None |
| StanChart Beyond | None | None |
| StanChart Journey | None | None |
| StanChart Rewards+ | None | None |
| StanChart Smart | None | None |
| StanChart Visa Infinite | None | None |
| Trust | None | None |
| UOB Lady's Card | None | None |
| UOB LS | None | None |
| UOB Privilege Banking | None | None |
| UOB PRVI Miles | None | None |
| UOB PV | None | None |
| UOB Reserve | None | None |
| UOB Visa Infinite Metal | None | None |
| UOB VS | None | None |
Personal reference, not financial advice. No cookies; anonymous page counts; your card data stays on your device.